Açıklama
Model | THF-0108 | THF-0116 | THF-0124 | THC-0108 | THC-0116 | THC-0124 |
Outputs | 8 | 16 | 24 | 32 | 16 | 24 |
Trought Loss Sat (dB) | 0…-2 | -2…-4 | -4…-6 | -6…-8 | -2…-4 | -4…-6 |
Tap Loss Sat (dB) | 0…-2 | 0…-2 | 0…-2 | 0…-2 | 0…-2 | 0…-2 |
Trought Loss (dB) Terr 47-862MHz | -2,5…-3,5 | -2,5…-3,5 | -4,5…-5,5 | -4,5…-5,5 | -2,5…-3,5 | -4,5…-5,5 |
Tap Loss (dB) Terr 5-862MHz | -3…-5 | -3…-5 | -3…-5 | -3…-5 | -3…-5 | -3…-5 |
Isolation of switching | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB | >30dB |
Output Level SAT | 100 dBμV | 100 dBμV | 100 dBμV | 100 dBμV | 100 dBμV | 100 dBμV |
Output Level Terr | 95 dBμV | 95 dBμV | 95 dBμV | 95 dBμV | 95 dBμV | 95 dBμV |
Power supply of the lnb | 12Vdc / 1500 mA | 12Vdc / 1500 mA | 12Vdc / 1500 mA | 12Vdc / 1500 mA | 12Vdc / 1500 mA | 12Vdc / 1500 mA |
Consumption from the receiver | 40 mA | 41 mA | 42 mA | 43 mA | 41 mA | 42 mA |
Switching the outputs | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 0/22KHz | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 0/22KHz | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 0/22KHz | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 0/22KHz | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 0/22KHz | DiSEqC 2.0 / 13V, 18V, 0/22KHz |
Dimensions (cm) | 20x13x4,5cm | 20x19x4,5 | 20x25x4,5 | 20x31x4,5 | 20x19x4,5 | 20x25x4,5 |

