Açıklama
| Model | TL-100 | |
|---|---|---|
| Çalışma Frekansı (GHz) | Alt bant | 10.70-11.70 |
| Üst bant | 11.70-12.75 | |
| Çıkış Frekansı (MHz) | Alt bant | 950-1950 |
| Üst bant | 1100-2150 | |
| Osilatör Frekansı (GHz) | Alt bant | 9.75 |
| Üst bant | 10.60 | |
| Osilatör Sabiti (MHz) | @+25℃ | ±1.0 (max) |
| @-30℃~+70℃ | ±2.0 (max) | |
| Faz Gürültü (dBc/Hz) | @1 KHz | -75 |
| @10 KHz | -80 | |
| @100 KHz | -90 | |
| Kazanç (dB) | 60 (typ.) | |
| Gürültü Faktörü (dB) | 0.6 (typ.) | |
| Kazanç Doğrusu (dB/MHZ) | ±0.5/27 | |
| Çapraz Polarizasyon İzolasyon (dB) | 20 (min) | |
| Görüntü İade (dB) | 40 (min) | |
| Çıkış VSWR | 2.0:1 (typ.) | |
| P1dB (dBm) | 0 (min) | |
| Güç Tüketimi DC besleme (mA) | 220 (typ.) | |
| Switching (Hz) | Alt bant (Hz) | 0 |
| Üst bant (KHz) | 22 ± 4 | |
| POL. Switching Gerilimi (V) | @Vertical | 10.5~14.0 |
| @Horizontal | 16.0~20.0 | |
| Bağıl Nem (%) | 0-95 | |
| Çalışma Ortamı (°C) | -30…+70 | |
| Bağlantı dişi (ohm) | -30…+70 |

