Description
| Model | TP-102 | |
|---|---|---|
| Pass-through Loss (dB) | 5-47 MHz | 4.5 |
| 47-950 MHz | 6.0 | |
| 950-2150 MHz | 6.8 | |
| 2150-2400 MHz | 7.0 | |
| Isolation (dB) | 5-47 MHz | 8 |
| 47-950 MHz | 18 | |
| 950-2150 MHz | 18 | |
| 2150-2400 MHz | 18 | |
| Input Return Loss (dB) | 5-47 MHz | 8 |
| 47-950 MHz | 8 | |
| 950-2150 MHz | 8 | |
| 2150-2400 MHz | 8 | |
| Output reflection (dB) | 5-47 MHz | 8 |
| 47-950 MHz | 8 | |
| 950-2150 MHz | 8 | |
| 2150-2400 MHz | 8 | |
| Dimensions (mm) | BxExY | 55x51x25 |



