Description
| Model | TR-012 | |
|---|---|---|
| Optical | Working wavelength (nm) | 1260(min)…1620(max) |
| Sensibility (A/W) | 0,85 | |
| Input power range (dBm) – Analog TV | -7(min)…+2(max) | |
| Input power range (dBm) – Digital TV | -14(min)…+2(max) | |
| Input power range (dBm) – Satellite TV | -20(min)…+2(max) | |
| Return loss (dB) | 50 | |
| Connection type | SC / ACP | |
| RF | Operating frequency range (MHz) | 5…2200 |
| Output level (dBμV) | 90 | |
| Gain flatness (dB) – 5-862 MHz | ±1 | |
| Gain flatness (dB) – 950-2200MHz | ±1,5 | |
| Output return loss (dB) – 5-862 MHz | ≥12 | |
| Output return loss (dB) – 950-2200MHz | ≥10 | |
| C/N (dB) | 51 | |
| CTB (dB) | 66 | |
| CSO (dB) | 62 | |
| HUM (dB) | -60 | |
| Output impedance (ohms) | 75 | |
| RF connection (75 ohm) | F / Dişi | |
| DC Supply voltage (V) | 12 | |
| Power consumption (W) | 3 | |
| General | Operating temperature (°C) | -20…+60 |
| Storage temperature (°C) | -40…+85 | |
| Dimensions WxLxH (mm) | 90x45x35 |


