Description
| Model | TT-012 | |
|---|---|---|
| interface | RF link | F-female |
| Optical connection | SC/APC veya FC/APC | |
| Power supply | F-female | |
| Optical | Output power (mW) | 10 |
| Sensitivity (A/W) | – | |
| Return loss (dB) | ≥45 | |
| Output wavelength (nm) | 1550 | |
| fiber type | Single | |
| Return loss (dB) | – | |
| Connection type | SC/APC veya FC/APC | |
| RF | Operating frequency range (MHz) | 47…2150 |
| Output level (dBμV) | CATV: 80 ± 5 SATV: 70 ± 5 |
|
| Earnings plateau (dB) – 5-862 MHz | ±0.75 | |
| Earnings plateau (dB) – 950-2200MHz | ±0.75 | |
| Output return loss (dB) – 5-862 MHz | ≥16 | |
| Output return loss (dB) – 950-2200MHz | ≥16 | |
| C/N (dB) | ≥52 | |
| CTB (dB) | ≥63 | |
| CSO (dB) | ≥60 | |
| HUM (dB) | – | |
| Output impedance (ohm) | 75 | |
| RF link (75 ohm) | F / Dişi | |
| DC Supply voltage (V) | 12 | |
| Power consumption (W) | <2 | |
| General | 13/18 VDC Max current (mA) for LNB | 500 |
| 22KHz | 22 ± 4 | |
| Operating temperature (°C) | – | |
| Dimensions WxLxH (mm) | 100x98x28 | |
| Body material | Aluminum Alloy |


