Açıklama
| Model | TT-012 | |
|---|---|---|
| Arayüz | RF bağlantı | F-female / F-dişi |
| Optik bağlantı | SC/APC veya FC/APC | |
| Güç kaynağı | F-female / F-dişi | |
| Optik | Çıkış gücü (mW) | 10 |
| Hassasiyet (A/W) | – | |
| Geridönüş kaybı (dB) | ≥45 | |
| Çıkış dalgaboyu (nm) | 1550 | |
| Fiber tip | Single / Tek Mod | |
| Dönüş kaybı (dB) | – | |
| Bağlantı tipi | SC/APC veya FC/APC | |
| RF | Çalışma frekans aralığı (MHz) | 47…2150 |
| Çıkış seviyesi (dBμV) | CATV: 80 ± 5 SATV: 70 ± 5 |
|
| Kazanç düzlüğü (dB) – 5-862 MHz | ±0.75 | |
| Kazanç düzlüğü (dB) – 950-2200MHz | ±0.75 | |
| Çıkış dönüş kaybı (dB) – 5-862 MHz | ≥16 | |
| Çıkış dönüş kaybı (dB) – 950-2200MHz | ≥16 | |
| C/N (dB) | ≥52 | |
| CTB (dB) | ≥63 | |
| CSO (dB) | ≥60 | |
| HUM (dB) | – | |
| Çıkış empedansı (ohm) | 75 | |
| RF bağlantı (75 ohm) | F / Dişi | |
| DC Besleme gerilimi (V) | 12 | |
| Güç tüketimi (W) | <2 | |
| Genel | LNB için 13/18 VDC Max akım (mA) | 500 |
| 22KHz | 22 ± 4 | |
| Çalışma sıcaklığı (°C) | – | |
| Ebatlar ExBxY (mm) | 100x98x28 | |
| Gövde malzemesi | Alüminyum Alaşım |


