Açıklama
| Model | TR-014 | |
|---|---|---|
| Uydu | RF frekans aralığı (MHz) | 950(min)…2150(max) |
| Çıkış empedansı (ohm) | 75 | |
| Geridönüş kaybı(dB) | 10(min) | |
| Bant boyunca kazanç varyasyonu (dB) | 5(max) | |
| Nominal çıkış seviyesi (quatro) | 79 | |
| Karasal ret | 35(min) | |
| DTT, DAB & FM | RF frekans aralığı (MHz) DTT | 470-790 |
| RF frekans aralığı (MHz) DAB | 174-240 | |
| RF frekans aralığı (MHz) FM | 88-108 | |
| Nominal empedans (ohm) | 75 | |
| Geridönüş kaybı(dB) | 10 (min) | |
| Nominal DTT çıkışı quatro (dBµV) | 78 | |
| Bant boyunca kazanç varyasyonu (dB) | 5(max) | |
| 950-2150MHz ret (dB) | 35(min) | |
| FM, DAB, DTT & Uydu (Optik) | Optik dalgaboyu (nm) | 1100…1650 |
| Optik giriş gücü (tipik) (dBm) | -12(min)…-3(max) | |
| Optik kablolama | single mode / tekli mod | |
| Kontrol Sinyalleri | Dikey seçim gerilimi (V) | 10.5(min), 14.5(max) |
| Yatay seçim gerilimi (V) | 15.5(min), 19(max) | |
| Düşük / Yüksek bant (KHz ton) | 0/22 | |
| DC Özellikler | Giriş voltajı aralığı (V) | 12 |
| Akım tüketimi (mA@V) | 490 @ 10.5 | |
| Bağlantılar | Quatro çıkış | F x 4 |
| Güç kaynağı | 2.1mm Jack | |
| Optik giriş | FC/PC | |
| Çevre Şartları | Çalışma ortamı (°C) | -15…+50 |
| Depo ortamı (°C) | -20…+70 | |
| Boyutlar | Ölçü Birimi (mm) | 110x110x4.5 |


